【お得な備品のセット】 スクリーン・プロジェクターセット \15,750 通常価格より\5,250お得!!
大会議室 | 面積 | 収容人数 | 料金 (税込)/1h | ||
?u | 坪 | スクール | ロの字 | ||
ホール2A | 176.7?u | 53.5坪 | 138名 | - | \33,000 |
ホール2B | 172.7?u | 52.3坪 | 138名 | - | \33,000 |
ホール3A | 231.6?u | 70.2坪 | 171名 | - | \39,300 |
ホール3B | 237.2?u | 71.9坪 | 180名 | - | \41,400 |
ホール5A | 165.3?u | 50.1坪 | 126名 | - | \27,700 |
ホール5B | 309.9?u | 93.7坪 | 216名 | - | \45,360 |
ホール6A | 258.2?u | 78.1坪 | 216名 | - | \45,360 |
フロア図はこちら
中会議室 | 面積 | 収容人数 | 料金 (税込)/1h | ||
?u | 坪 | スクール | ロの字 | ||
カンファレンスルーム1A | 121.7?u | 36.9坪 | 90名 | - | \21,600 |
カンファレンスルーム1B | 52.9?u | 16.0坪 | 42名 | - | \12,600 |
カンファレンスルーム1D | 76.4?u | 23.2坪 | 63名 | - | \17,000 |
カンファレンスルーム1E | 53.6?u | 16.2坪 | 45名 | - | \13,500 |
カンファレンスルーム2A | 83.0?u | 25.2坪 | 60名 | - | \16,200 |
カンファレンスルーム2B | 110.8?u | 33.6坪 | 90名 | - | \21,600 |
カンファレンスルーム2C | 114.0?u | 34.5坪 | 90名 | - | \21,600 |
カンファレンスルーム2D | 110.8?u | 33.6坪 | 90名 | - | \21,600 |
カンファレンスルーム2E | 86.9?u | 26.3坪 | 60名 | - | \16,200 |
カンファレンスルーム3A | 110.8?u | 33.6坪 | 90名 | - | \21,600 |
カンファレンスルーム3B | 114.0?u | 34.5坪 | 90名 | - | \21,600 |
カンファレンスルーム3C | 110.8?u | 33.6坪 | 90名 | - | \21,600 |
カンファレンスルーム4A | 89.4?u | 27.1坪 | 63名 | - | \17,000 |
カンファレンスルーム4B | 107.1?u | 32.5坪 | 81名 | - | \19,400 |
カンファレンスルーム4C | 61.0?u | 18.5坪 | 48名 | - | \14,400 |
カンファレンスルーム4D | 76.8?u | 23.3坪 | 54名 | - | \16,200 |
カンファレンスルーム4E | 59.9?u | 18.2坪 | 36名 | - | \10,800 |
カンファレンスルーム4F | 56.9?u | 17.2坪 | 36名 | - | \10,800 |
カンファレンスルーム5A | 65.9?u | 20.0坪 | 42名 | - | \10,000 |
カンファレンスルーム5B | 100.7?u | 30.5坪 | 90名 | - | \19,800 |
カンファレンスルーム6D | 65.8?u | 19.9坪 | 51名 | - | \15,300 |
カンファレンスルーム6E | 74.7?u | 22.6坪 | 54名 | - | \16,200 |
カンファレンスルーム6F | 59.7?u | 18.1坪 | 36名 | - | \10,800 |
カンファレンスルーム7A | 112.5?u | 34.0坪 | 69名 | - | \18,600 |
カンファレンスルーム7B | 75.8?u | 23.0坪 | 63名 | - | \17,000 |
カンファレンスルーム7C | 112.5?u | 34.0坪 | 69名 | - | \18,600 |
カンファレンスルーム8A | 46.5?u | 14.0坪 | 42名 | - | \12,600 |
フロア図はこちら
小会議室 | 面積 | 収容人数 | 料金 (税込)/1h | ||
?u | 坪 | スクール | ロの字 | ||
ミーティングルーム1A | 19.4?u | 5.9坪 | - | 12名 | \6,300 |
ミーティングルーム1B | 15.6?u | 4.7坪 | - | 12名 | \6,300 |
ミーティングルーム1C | 17.5?u | 5.3坪 | - | 12名 | \6,300 |
ミーティングルーム1D | 17.8?u | 5.4坪 | - | 12名 | \6,300 |
ミーティングルーム1E | 19.1?u | 5.8坪 | - | 12名 | \6,300 |
ミーティングルーム1F | 31.6?u | 9.6坪 | - | 18名 | \8,000 |
ミーティングルーム1G | 22.1?u | 6.7坪 | - | 12名 | \6,300 |
ミーティングルーム3A | 30.4?u | 9.2坪 | - | 18名 | \8,000 |
ミーティングルーム3B | 27.4?u | 8.3坪 | - | 12名 | \6,300 |
ミーティングルーム4A | 36.9?u | 11.2坪 | - | 18名 | \8,000 |
ミーティングルーム4B | 34.3?u | 10.4坪 | - | 18名 | \8,000 |
ミーティングルーム4C | 27.8?u | 8.4坪 | - | 18名 | \8,000 |
ミーティングルーム4D | 28.7?u | 8.7坪 | - | 18名 | \8,000 |
ミーティングルーム4E | 34.8?u | 10.5坪 | - | 18名 | \8,000 |
ミーティングルーム4F | 39.8?u | 12.1坪 | - | 24名 | \10,700 |
ミーティングルーム5A | 45.2?u | 13.7坪 | 30名 | - | \8,400 |
ミーティングルーム6A | 47.4?u | 14.4坪 | 24名 | - | \8,400 |
ミーティングルーム6B | 50.7?u | 15.4坪 | 30名 | - | \10,800 |
ミーティングルーム6C | 42.0?u | 12.7坪 | - | 24名 | \8,400 |
ミーティングルーム7A | 44.5?u | 13.5坪 | 30名 | - | \10,500 |
ミーティングルーム7B | 47.4?u | 14.4坪 | 24名 | - | \8,400 |
ミーティングルーム7C | 50.7?u | 15.3坪 | 30名 | - | \10,500 |
ミーティングルーム7D | 44.5?u | 13.5坪 | 30名 | - | \10,500 |
ミーティングルーム8A | 16.3?u | 4.9坪 | - | 12名 | \6,300 |
フロア図はこちら
品名 | 料金(税込) |
---|---|
スクリーン・プロジェクターセット | \15,750 |
プロジェクター | \15,750 |
スクリーン | \5,250 |
有線マイク1本 | \2,100 |
無線マイク1本 | \5,250 |
ピンマイク | \5,250 |
DVDプレーヤー | \3,150 |
CDデッキ | \3,150 |
レンタル用パソコン(Excel・Word・Powerpointインストール済) | \7,350 |
同時通訳セット [詳細はこちら] | \304,763~ |
電話会議装置(電話回線なし) [詳細はこちら] | \21,000 |
電話会議装置(電話回線あり) [詳細はこちら] | \31,500 |
インターネット回線 | \5,250 |
LAN用ハブ | \3,150 |
スイッチャー | \3,150 |
分配機 | \3,150 |
三つ折りパーテーション | \6,300 |
書画カメラ | \8,400 |
プロジェクター(4,000ルーメン) | \31,500 |
OHP | \12,800 |
追加ホワイトボード(中) ※在庫が無い場合は別途料金がかかります。 | \4,200 |
司会台 | \5,250 |
追加演台 | \5,250 |
簡易ステージ(W 2400 × D 1200 × H 200) ※在庫が無い場合は別途料金がかかります。 | \26,250 |
フリップチャート(用紙・マーカー付) | \8,400 |
イーゼルパット(50枚) | \3,675 |
水差し+おしぼりセット(水付) | \525 |
レーザーポインター | \525 |
ポインター(指し棒) | \525 |
※別途配送料がかかる商品がございます。詳細はお問合せ下さい。 ※レンタルパソコンを2台以上ご希望の場合には、別途お見積りをお作り致します。長期利用の場合もご相談ください。
品名 | 料金(税込) |
---|---|
コピー(モノクロ) | \20/1枚 |
コピー(カラー) | \50/1枚 |
両面コピー(モノクロ) | \40/1枚 |
両面コピー(カラー) | \100/1枚 |
ファックス | \50/1枚 |
吊り看板(モノクロ ・ W 3600 × H 610) | \31,500 |
吊り看板(カラ― ・ W 3600 × H 610) | \36,750 |
式次第(W 1500 × H 600) | \5,250 |
ポスター(モノクロ ・ W 594 × H 841) | \3,150 |
ポスター(カラ― ・ W 594 × H 841) | \4,200 |